YH301鉗型接地電阻測試儀
由于現代工業電氣設備已經相當普及,一個好的接地已成為重要的防干擾、防雷擊的有效保護系統。所以,安全、快速的接地測量方式也已成為迫切需要。鉗形接地電阻儀為傳統接地電阻測量的一大突破,測量時不必使用輔助接地棒,也不需中斷待測設備的接地,只需鉗夾住接地線或棒,就能安全、快速測量出對地電阻。
另外,該產品還能作電流測量,其高感度的鉗表能測量泄漏電流至1mA,而中性電流可至20A RMS。此功能在當待測量接地回路含有會影響電力品質的較大雜訊及諧波時,顯得尤為重要。
該產品除了用于工業電氣設備外,還在電力配電、電信系統配置、建筑接地等領域有著廣泛應用。
YH301鉗型接地電阻測試儀
| 功能 | 量程 | 精度 | YH301 |
| 接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | |
| 200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | |
| 400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
| 泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | ±(2.0%+0.05mA) |
| 80mA~650mA | 0.5mA | ±(2.0%+0.5mA) | |
| 650mA~4A | 5mA | ±(2.0%+5mA) | |
| 4A~30A | 10mA | ±(2.0%+5mA) | |
| 真有效值 | —— | ||
| 蕞小分辨力 | 0.01Ω | ||
| 數據記憶蕞大可記憶30個數據 | √ | ||
| 鉗口蕞大值 | Ø 32 | ||
| 使用環境溫度 | -10℃~55℃ | ||
| 使用環境濕度 | 10%~80% | ||
| 液晶尺寸 | 28.5×47mm | ||
| 電源 | 1.5VAA×4 | ||
| 標準包裝尺寸 | 260×90×66mm | ||
| 產品重量 | 約1120克 | ||
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:230985